-SplineSet
-268.3203125 575.088867188 m 1
- 280.067382812 582.288085938 l 1
- 290.537109375 589.288085938 l 1
- 301.797851562 596.818359375 l 1
- 310.668945312 587.15234375 l 1
- 359.025390625 534.4609375 l 1
- 442.833984375 589.600585938 l 1
- 452.172851562 596.173828125 l 1
- 459.649414062 587.606445312 l 1
- 465.759765625 580.606445312 l 1
- 475.3046875 569.669921875 l 1
- 464.877929688 559.07421875 l 1
- 368.984375 465.6875 l 1
- 396.340820312 459.094726562 416.5546875 445.626953125 431.541992188 430.060546875 c 0
- 443.81640625 417.111328125 447.241210938 416 447.241210938 416 c 2
- 449.315429688 416 455.740234375 431.37890625 460.20703125 452.94140625 c 2
- 462.705078125 465 l 1
- 473.895507812 465 l 1
- 490.895507812 465 l 1
- 509.669921875 465 l 1
- 505.525390625 446.689453125 l 1
- 462.525390625 262.095703125 l 1
- 459.879882812 250.802734375 l 1
- 447.895507812 250.802734375 l 1
- 430.895507812 250.802734375 l 1
- 414.469726562 250.802734375 l 1
- 416.237304688 266.606445312 l 2
- 417.307617188 276.17578125 417.704101562 289.47265625 418.0703125 302.970703125 c 0
- 418.512695312 319.234375 417.5546875 367.86328125 399.572265625 390.911132812 c 0
- 383.024414062 408.50390625 353.525390625 416 330.641601562 416 c 0
- 288.95703125 416 254.05859375 400.141601562 210.120117188 328.3046875 c 0
- 181.989257812 285.499023438 157.833984375 211.375 157.833984375 135.2890625 c 0
- 155.393554688 42.4970703125 192.412109375 43 218.756835938 43 c 0
- 227.0546875 43 235.112304688 44.1298828125 242.98046875 46.236328125 c 0
- 289.31640625 58.640625 328.36328125 106.760742188 339.060546875 145.30859375 c 2
- 346.484375 172 l 1
- 284.95703125 172 l 1
- 266.151367188 172 l 1
- 270.326171875 189.94140625 l 1
- 276.145507812 214.94140625 l 1
- 278.952148438 227 l 1
- 291.58984375 227 l 1
- 494.895507812 227 l 1
- 513.192382812 227 l 1
- 509.604492188 209.05859375 l 1
- 504.604492188 184.05859375 l 1
- 502.192382812 172 l 1
- 489.895507812 172 l 1
- 447.895507812 172 l 2
- 440.702148438 172 440.915039062 171.276367188 439.4453125 166.7734375 c 2
- 398.512695312 2.73828125 l 1
- 395.833007812 -8 l 1
- 382.575195312 -8 l 1
- 362.01953125 -8 l 1
- 344.889648438 -8 l 1
- 345.224609375 7 l 1
- 346.446289062 52 l 2
- 346.477539062 53.130859375 346.536132812 54.271484375 346.575195312 55.662109375 c 0
- 346.592773438 56.37109375 346.604492188 57.125 346.612304688 57.8984375 c 1
- 343.75 55.0517578125 342.381835938 53.4951171875 339.948242188 50.6298828125 c 2
- 339.552734375 50.1640625 l 1
- 339.12109375 49.7294921875 l 2
- 318.19921875 28.65234375 293.495117188 11.0390625 265.3359375 0.267578125 c 0
- 246.573242188 -6.9091796875 226.302734375 -11 204.95703125 -11 c 0
- 124.497070312 -11 56.833984375 58.419921875 56.833984375 165.790039062 c 0
- 56.833984375 308.467773438 175.330078125 458.573242188 316.7578125 469.36328125 c 1
- 274.346679688 563.696289062 l 1
- 268.3203125 575.088867188 l 1
-EndSplineSet
-Validated: 3105