- -556.786796564 533.393398282 l 1,97,-1
- -567.393398282 522.786796564 l 1,98,-1
- -622.786796564 467.393398282 l 1,99,-1
- -567.393398282 422.606601718 l 1,100,-1
- -556.786796564 412 l 1,101,-1
- -567.393398282 401.393398282 l 1,102,-1
- -587.393398282 381.393398282 l 1,103,-1
- -598 370.786796564 l 1,104,-1
- -608.606601718 381.393398282 l 1,105,-1
- -664 436.786796564 l 1,106,-1
- -719.393398282 381.393398282 l 1,107,-1
- -730 370.786796564 l 1,108,-1
- -740.606601718 381.393398282 l 1,109,-1
- -760.606601718 401.393398282 l 1,110,-1
- -771.213203436 412 l 1,111,-1
- -760.606601718 422.606601718 l 1,84,-1
--370.606601718 -108.786796564 m 1,112,-1
- -350.606601718 -88.7867965644 l 1,113,-1
- -340 -78.1801948466 l 1,114,-1
- -329.393398282 -88.7867965644 l 1,115,-1
- -274 -144.180194847 l 1,116,-1
- -218.606601718 -88.7867965644 l 1,117,-1
- -208 -78.1801948466 l 1,118,-1
- -197.393398282 -88.7867965644 l 1,119,-1
- -177.393398282 -108.786796564 l 1,120,-1
- -166.786796564 -119.393398282 l 1,121,-1
- -177.393398282 -130 l 1,122,-1
- -232.786796564 -185.393398282 l 1,123,-1
- -177.393398282 -240.786796564 l 1,124,-1
- -166.786796564 -251.393398282 l 1,125,-1
- -177.393398282 -262 l 1,126,-1
- -197.393398282 -282 l 1,127,-1
- -208 -292.606601718 l 1,128,-1
- -218.606601718 -282 l 1,129,-1
- -274 -226.606601718 l 1,130,-1
- -329.393398282 -282 l 1,131,-1
- -340 -292.606601718 l 1,132,-1
- -350.606601718 -282 l 1,133,-1
- -370.606601718 -262 l 1,134,-1
- -381.213203436 -251.393398282 l 1,135,-1
- -370.606601718 -240.786796564 l 1,136,-1
- -315.213203436 -185.393398282 l 1,137,-1
- -370.606601718 -130 l 1,138,-1
- -381.213203436 -119.393398282 l 1,139,-1
- -370.606601718 -108.786796564 l 1,112,-1
--370.606601718 636 m 1,140,-1
- -315.213203436 691.393398282 l 1,141,-1
- -370.606601718 746.786796564 l 1,142,-1
- -381.213203436 757.393398282 l 1,143,-1
- -370.606601718 768 l 1,144,-1
- -350.606601718 788 l 1,145,-1
- -340 798.606601718 l 1,146,-1
- -329.393398282 788 l 1,147,-1
- -274 732.606601718 l 1,148,-1
- -218.606601718 788 l 1,149,-1
- -208 798.606601718 l 1,150,-1
- -197.393398282 788 l 1,151,-1
- -177.393398282 768 l 1,152,-1
- -166.786796564 757.393398282 l 1,153,-1
- -177.393398282 746.786796564 l 1,154,-1
- -232.786796564 691.393398282 l 1,155,-1
- -177.393398282 636 l 1,156,-1
- -166.786796564 625.393398282 l 1,157,-1
- -177.393398282 614.786796564 l 1,158,-1
- -197.393398282 594.786796564 l 1,159,-1
- -208 584.180194847 l 1,160,-1
- -218.606601718 594.786796564 l 1,161,-1
- -274 650.180194847 l 1,162,-1
- -329.393398282 594.786796564 l 1,163,-1
- -340 584.180194847 l 1,164,-1
- -350.606601718 594.786796564 l 1,165,-1
- -370.606601718 614.786796564 l 1,166,-1
- -381.213203436 625.393398282 l 1,167,-1
- -370.606601718 636 l 1,140,-1
-EndSplineSet
-EndChar
-
-StartChar: uniA671
-Encoding: 42609 42609 1470
-Width: -58
-Flags: W
-HStem: -243 102<-615.335 -52.6267> 716 102<-390.306 172.586>
-TtInstrs:
-SVTCA[y-axis]
-PUSHB_3
- 7
- 2
- 0
-CALL
-PUSHB_5
- 0
- 10
- 0
- 28
- 4
-CALL
-PUSHB_1
- 13
-SHP[rp2]
-PUSHB_1
- 24
-MDAP[rnd]
-PUSHB_5
- 15
- 10
- 0
- 28
- 4
-CALL
-PUSHB_1
- 16
-SHP[rp2]
-SVTCA[x-axis]
-PUSHB_1
- 28
-MDAP[rnd]
-PUSHB_1
- 54
-SMD
-PUSHB_2
- 0
- 15
-SDPVTL[orthog]
-PUSHB_1
- 0
-MDAP[no-rnd]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 26
-SRP0
-PUSHB_1
- 0
-SRP0
-PUSHB_2
- 3
- 13
-MIRP[rp0,min,black]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_1
- 26
-SRP0
-PUSHB_2
- 15
- 13
-MIRP[rp0,min,black]
-PUSHB_2
- 13
- 16
-SDPVTL[orthog]
-PUSHB_1
- 13
-MDAP[no-rnd]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 19
-SRP0
-PUSHB_1
- 13
-SRP0
-PUSHB_2
- 10
- 13
-MIRP[rp0,min,black]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_1
- 19
-SRP0
-PUSHB_2
- 16
- 13
-MIRP[rp0,min,black]
-PUSHB_2
- 0
- 15
-SPVTL[orthog]
-SFVTPV
-PUSHB_2
- 1
- 0
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 1
- 15
- 0
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 2
- 3
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 2
- 26
- 3
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 11
- 10
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 11
- 19
- 10
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 12
- 13
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 12
- 16
- 13
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 14
- 0
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 14
- 15
- 0
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 17
- 13
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 17
- 16
- 13
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 18
- 10
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 18
- 19
- 10
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 27
- 3
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 27
- 26
- 3
-SRP1
-SRP2
-IP
-SVTCA[y-axis]
-NPUSHB
- 12
- 1
- 2
- 3
- 10
- 11
- 12
- 14
- 17
- 18
- 19
- 26
- 27
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-SVTCA[x-axis]
-NPUSHB
- 16
- 0
- 1
- 2
- 3
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 26
- 27
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-PUSHB_1
- 64
-SMD
-SVTCA[x-axis]
-SVTCA[y-axis]
-IUP[y]
-IUP[x]
-EndTTInstrs
-AnchorPoint: "Enclosing" -274 228 mark 0
-LayerCount: 3
-Fore
-SplineSet
--713.79296875 -243 m 1
- -708.470703125 -223.961914062 l 1
- -637.471679688 30.0380859375 l 1
- -634.407226562 41 l 1
- -623.025390625 41 l 1
- -591.025390625 41 l 1
- -571.31640625 41 l 1
- -576.569335938 21.9970703125 l 1
- -612.561523438 -107.974609375 l 2
- -615.446289062 -118.551757812 -617.025390625 -126.78125 -617.13671875 -131 c 0
- -617.427734375 -141.728515625 -617.000976562 -141 -608.408203125 -141 c 2
- -72.0078125 -141 l 2
- -61.0947265625 -141 -57.623046875 -138.776367188 -53.9970703125 -125.04296875 c 2
- -10.146484375 30.0966796875 l 1
- -7.05078125 41 l 1
- 4.283203125 41 l 1
- 36.283203125 41 l 1
- 56.0517578125 41 l 1
- 50.7294921875 21.9619140625 l 1
- -20.2705078125 -232.038085938 l 1
- -23.3349609375 -243 l 1
- -34.716796875 -243 l 1
- -694.025390625 -243 l 1
- -713.79296875 -243 l 1
--498.79296875 534 m 1
- -493.471679688 553.038085938 l 1
- -422.471679688 807.038085938 l 1
- -419.407226562 818 l 1
- -408.025390625 818 l 1
- 251.283203125 818 l 1
- 271.051757812 818 l 1
- 265.729492188 798.961914062 l 1
- 194.729492188 544.961914062 l 1
- 191.666015625 534 l 1
- 180.283203125 534 l 1
- 148.283203125 534 l 1
- 128.565429688 534 l 1
- 133.828125 553.002929688 l 1
- 169.819335938 682.974609375 l 2
- 172.704101562 693.551757812 174.283203125 701.78125 174.283203125 706 c 0
- 174.495117188 716.728515625 174.0703125 716 165.475585938 716 c 2
- -370.923828125 716 l 2
- -381.837890625 716 -385.309570312 713.776367188 -388.935546875 700.04296875 c 2
- -432.786132812 544.903320312 l 1
- -435.8671875 534 l 1
- -447.025390625 534 l 1
- -479.025390625 534 l 1
- -498.79296875 534 l 1
-EndSplineSet
-Validated: 19457
-Layer: 2
-SplineSet
--780.446230977 -219.923760635 m 1,0,-1
- -709.446230977 30.0381196824 l 1,1,-1
- -706.382083329 41 l 1,2,-1
- -695 41 l 1,3,-1
- -663 41 l 1,4,-1
- -643.281628866 41 l 1,5,-1
- -648.544049672 21.9968137553 l 1,6,-1
- -684.547231356 -104 l 2,7,8
- -686.750084703 -112.663608015 -686.750084703 -112.663608015 -687.875042351 -119.337959217 c 0,9,10
- -689 -127.302484299 -689 -127.302484299 -689 -131 c 0,11,12
- -689 -129.265151527 -689 -129.265151527 -687.5 -128.893398282 c 0,13,14
- -686 -126 -686 -126 -679 -126 c 2,15,-1
- -83 -126 l 2,16,17
- -74.0920510375 -126 -74.0920510375 -126 -70.0070084719 -126.011637695 c 0,18,19
- -65.9219659063 -124.720376685 -65.9219659063 -124.720376685 -63.4768101822 -120.972938225 c 2,20,-1
- -19.4298643557 30.096219559 l 1,21,-1
- -16.3345976499 41 l 1,22,-1
- -5 41 l 1,23,-1
- 27 41 l 1,24,-1
- 46.7679101005 41 l 1,25,-1
- 41.4462309766 21.9618803176 l 1,26,-1
- -29.5537690234 -228 l 1,27,-1
- -32.6179166712 -228 l 1,28,-1
- -14 -228 l 1,29,-1
- -796 -228 l 1,30,-1
- -785.7679101 -228 l 1,31,-1
- -780.446230977 -219.923760635 l 1,0,-1
--565.446230977 564 m 1,32,-1
- -494.446230977 818 l 1,33,-1
- -491.382083329 818 l 1,34,-1
- -510 818 l 1,35,-1
- 212 818 l 1,36,-1
- 261.7679101 818 l 1,37,-1
- 256.446230977 809.923760635 l 1,38,-1
- 185.446230977 555.923760635 l 1,39,-1
- 182.382083329 534 l 1,40,-1
- 141 534 l 1,41,-1
- 169 534 l 1,42,-1
- 119.281628866 534 l 1,43,-1
- 124.544049672 563.999999494 l 1,44,-1
- 160.547231356 694 l 2,45,46
- 165 712.829787759 165 712.829787759 165 721 c 0,47,48
- 165 719.265151527 165 719.265151527 163.5 718.893398282 c 0,49,50
- 162 716 162 716 155 716 c 2,51,-1
- -441 716 l 2,52,53
- -449.907948962 716 -449.907948962 716 -453.992991528 716.011637695 c 0,54,55
- -458.078034094 714.720376685 -458.078034094 714.720376685 -460.523189818 710.972938225 c 2,56,-1
- -504.570135644 555.807560882 l 1,57,-1
- -507.66540235 534 l 1,58,-1
- -549 534 l 1,59,-1
- -521 534 l 1,60,-1
- -570.7679101 534 l 1,61,-1
- -565.446230977 564 l 1,32,-1
-EndSplineSet
-EndChar
-
-StartChar: uniA672
-Encoding: 42610 42610 1471
-Width: -34
-Flags: W
-HStem: -282 21G<-522.611 -455.616 -385.811 -318.816 -249.011 -182.017> 61 70<-734.182 -496.782 -5.66211 231.65> 231 70<-686.901 -451.037 41.5088 277.371> 401 70<-640.901 -405.038 87.5283 323.37> 658 70<-193.489 -129.861 -46.7432 16.8857>
-TtInstrs:
-SVTCA[y-axis]
-PUSHB_3
- 12
- 0
- 0
-CALL
-PUSHB_5
- 15
- 28
- 31
- 32
- 35
-DEPTH
-SLOOP
-SHP[rp1]
-PUSHB_3
- 17
- 6
- 0
-CALL
-PUSHB_2
- 18
- 21
-SHP[rp1]
-SHP[rp1]
-PUSHB_5
- 16
- 10
- 0
- 75
- 4
-CALL
-PUSHB_2
- 24
- 27
-SHP[rp2]
-SHP[rp2]
-PUSHB_3
- 16
- 17
- 10
-CALL
-PUSHB_4
- 64
- 16
- 25
- 9
-CALL
-PUSHB_1
- 26
-SHP[rp2]
-PUSHB_3
- 17
- 16
- 10
-CALL
-PUSHB_4
- 64
- 17
- 19
- 9
-CALL
-PUSHB_1
- 20
-SHP[rp2]
-PUSHB_3
- 9
- 4
- 0
-CALL
-PUSHB_1
- 45
-SHP[rp1]
-PUSHB_5
- 8
- 10
- 0
- 75
- 4
-CALL
-PUSHB_1
- 44
-SHP[rp2]
-PUSHB_5
- 1
- 0
- 12
- 9
- 13
-CALL
-PUSHB_1
- 36
-SHP[rp1]
-PUSHB_5
- 1
- 10
- 0
- 75
- 4
-CALL
-PUSHB_1
- 37
-SHP[rp2]
-PUSHB_5
- 5
- 4
- 12
- 9
- 13
-CALL
-PUSHB_1
- 40
-SHP[rp1]
-PUSHB_5
- 5
- 10
- 0
- 75
- 4
-CALL
-PUSHB_1
- 41
-SHP[rp2]
-SVTCA[x-axis]
-PUSHB_1
- 48
-MDAP[rnd]
-PUSHB_1
- 54
-SMD
-PUSHB_2
- 12
- 13
-SDPVTL[orthog]
-PUSHB_1
- 12
-MDAP[no-rnd]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 13
-MDRP[grey]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_2
- 15
- 16
-MIRP[rp0,min,black]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 14
-MDRP[grey]
-PUSHB_2
- 28
- 19
-SDPVTL[orthog]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_1
- 28
-MDAP[no-rnd]
-PUSHB_1
- 20
-MDAP[no-rnd]
-PUSHB_1
- 28
-SRP0
-PUSHB_2
- 31
- 16
-MIRP[rp0,min,black]
-PUSHB_1
- 20
-SRP0
-PUSHB_2
- 19
- 16
-MIRP[rp0,min,black]
-PUSHB_2
- 32
- 33
-SDPVTL[orthog]
-PUSHB_1
- 32
-MDAP[no-rnd]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 33
-MDRP[grey]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_2
- 35
- 16
-MIRP[rp0,min,black]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 34
-MDRP[grey]
-PUSHB_2
- 28
- 19
-SPVTL[orthog]
-SFVTCA[x-axis]
-PUSHB_2
- 18
- 28
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_2
- 21
- 31
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_1
- 24
-MDRP[grey]
-PUSHB_1
- 25
-MDRP[grey]
-PUSHB_2
- 26
- 28
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_1
- 27
-MDRP[grey]
-SFVTPV
-PUSHB_1
- 29
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 29
- 19
- 28
-SRP1
-SRP2
-IP
-PUSHB_2
- 30
- 31
-SRP0
-MDRP[grey]
-PUSHB_3
- 30
- 20
- 31
-SRP1
-SRP2
-IP
-SVTCA[y-axis]
-PUSHB_6
- 13
- 14
- 29
- 30
- 33
- 34
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-SVTCA[x-axis]
-NPUSHB
- 20
- 12
- 13
- 14
- 15
- 18
- 19
- 20
- 21
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-MDAP[no-rnd]
-PUSHB_1
- 64
-SMD
-SVTCA[x-axis]
-SVTCA[y-axis]
-IUP[y]
-IUP[x]
-EndTTInstrs
+ -556.786796564 533.393398282 l 1,97,-1
+ -567.393398282 522.786796564 l 1,98,-1
+ -622.786796564 467.393398282 l 1,99,-1
+ -567.393398282 422.606601718 l 1,100,-1
+ -556.786796564 412 l 1,101,-1
+ -567.393398282 401.393398282 l 1,102,-1
+ -587.393398282 381.393398282 l 1,103,-1
+ -598 370.786796564 l 1,104,-1
+ -608.606601718 381.393398282 l 1,105,-1
+ -664 436.786796564 l 1,106,-1
+ -719.393398282 381.393398282 l 1,107,-1
+ -730 370.786796564 l 1,108,-1
+ -740.606601718 381.393398282 l 1,109,-1
+ -760.606601718 401.393398282 l 1,110,-1
+ -771.213203436 412 l 1,111,-1
+ -760.606601718 422.606601718 l 1,84,-1
+-370.606601718 -108.786796564 m 1,112,-1
+ -350.606601718 -88.7867965644 l 1,113,-1
+ -340 -78.1801948466 l 1,114,-1
+ -329.393398282 -88.7867965644 l 1,115,-1
+ -274 -144.180194847 l 1,116,-1
+ -218.606601718 -88.7867965644 l 1,117,-1
+ -208 -78.1801948466 l 1,118,-1
+ -197.393398282 -88.7867965644 l 1,119,-1
+ -177.393398282 -108.786796564 l 1,120,-1
+ -166.786796564 -119.393398282 l 1,121,-1
+ -177.393398282 -130 l 1,122,-1
+ -232.786796564 -185.393398282 l 1,123,-1
+ -177.393398282 -240.786796564 l 1,124,-1
+ -166.786796564 -251.393398282 l 1,125,-1
+ -177.393398282 -262 l 1,126,-1
+ -197.393398282 -282 l 1,127,-1
+ -208 -292.606601718 l 1,128,-1
+ -218.606601718 -282 l 1,129,-1
+ -274 -226.606601718 l 1,130,-1
+ -329.393398282 -282 l 1,131,-1
+ -340 -292.606601718 l 1,132,-1
+ -350.606601718 -282 l 1,133,-1
+ -370.606601718 -262 l 1,134,-1
+ -381.213203436 -251.393398282 l 1,135,-1
+ -370.606601718 -240.786796564 l 1,136,-1
+ -315.213203436 -185.393398282 l 1,137,-1
+ -370.606601718 -130 l 1,138,-1
+ -381.213203436 -119.393398282 l 1,139,-1
+ -370.606601718 -108.786796564 l 1,112,-1
+-370.606601718 636 m 1,140,-1
+ -315.213203436 691.393398282 l 1,141,-1
+ -370.606601718 746.786796564 l 1,142,-1
+ -381.213203436 757.393398282 l 1,143,-1
+ -370.606601718 768 l 1,144,-1
+ -350.606601718 788 l 1,145,-1
+ -340 798.606601718 l 1,146,-1
+ -329.393398282 788 l 1,147,-1
+ -274 732.606601718 l 1,148,-1
+ -218.606601718 788 l 1,149,-1
+ -208 798.606601718 l 1,150,-1
+ -197.393398282 788 l 1,151,-1
+ -177.393398282 768 l 1,152,-1
+ -166.786796564 757.393398282 l 1,153,-1
+ -177.393398282 746.786796564 l 1,154,-1
+ -232.786796564 691.393398282 l 1,155,-1
+ -177.393398282 636 l 1,156,-1
+ -166.786796564 625.393398282 l 1,157,-1
+ -177.393398282 614.786796564 l 1,158,-1
+ -197.393398282 594.786796564 l 1,159,-1
+ -208 584.180194847 l 1,160,-1
+ -218.606601718 594.786796564 l 1,161,-1
+ -274 650.180194847 l 1,162,-1
+ -329.393398282 594.786796564 l 1,163,-1
+ -340 584.180194847 l 1,164,-1
+ -350.606601718 594.786796564 l 1,165,-1
+ -370.606601718 614.786796564 l 1,166,-1
+ -381.213203436 625.393398282 l 1,167,-1
+ -370.606601718 636 l 1,140,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: uniA671
+Encoding: 42609 42609 1470
+Width: -58
+Flags: W
+HStem: -243 102<-615.335 -52.6267> 716 102<-390.306 172.586>
+AnchorPoint: "Enclosing" -274 228 mark 0
+LayerCount: 3
+Fore
+SplineSet
+-713.79296875 -243 m 1
+ -708.470703125 -223.961914062 l 1
+ -637.471679688 30.0380859375 l 1
+ -634.407226562 41 l 1
+ -623.025390625 41 l 1
+ -591.025390625 41 l 1
+ -571.31640625 41 l 1
+ -576.569335938 21.9970703125 l 1
+ -612.561523438 -107.974609375 l 2
+ -615.446289062 -118.551757812 -617.025390625 -126.78125 -617.13671875 -131 c 0
+ -617.427734375 -141.728515625 -617.000976562 -141 -608.408203125 -141 c 2
+ -72.0078125 -141 l 2
+ -61.0947265625 -141 -57.623046875 -138.776367188 -53.9970703125 -125.04296875 c 2
+ -10.146484375 30.0966796875 l 1
+ -7.05078125 41 l 1
+ 4.283203125 41 l 1
+ 36.283203125 41 l 1
+ 56.0517578125 41 l 1
+ 50.7294921875 21.9619140625 l 1
+ -20.2705078125 -232.038085938 l 1
+ -23.3349609375 -243 l 1
+ -34.716796875 -243 l 1
+ -694.025390625 -243 l 1
+ -713.79296875 -243 l 1
+-498.79296875 534 m 1
+ -493.471679688 553.038085938 l 1
+ -422.471679688 807.038085938 l 1
+ -419.407226562 818 l 1
+ -408.025390625 818 l 1
+ 251.283203125 818 l 1
+ 271.051757812 818 l 1
+ 265.729492188 798.961914062 l 1
+ 194.729492188 544.961914062 l 1
+ 191.666015625 534 l 1
+ 180.283203125 534 l 1
+ 148.283203125 534 l 1
+ 128.565429688 534 l 1
+ 133.828125 553.002929688 l 1
+ 169.819335938 682.974609375 l 2
+ 172.704101562 693.551757812 174.283203125 701.78125 174.283203125 706 c 0
+ 174.495117188 716.728515625 174.0703125 716 165.475585938 716 c 2
+ -370.923828125 716 l 2
+ -381.837890625 716 -385.309570312 713.776367188 -388.935546875 700.04296875 c 2
+ -432.786132812 544.903320312 l 1
+ -435.8671875 534 l 1
+ -447.025390625 534 l 1
+ -479.025390625 534 l 1
+ -498.79296875 534 l 1
+EndSplineSet
+Validated: 19457
+Layer: 2
+SplineSet
+-780.446230977 -219.923760635 m 1,0,-1
+ -709.446230977 30.0381196824 l 1,1,-1
+ -706.382083329 41 l 1,2,-1
+ -695 41 l 1,3,-1
+ -663 41 l 1,4,-1
+ -643.281628866 41 l 1,5,-1
+ -648.544049672 21.9968137553 l 1,6,-1
+ -684.547231356 -104 l 2,7,8
+ -686.750084703 -112.663608015 -686.750084703 -112.663608015 -687.875042351 -119.337959217 c 0,9,10
+ -689 -127.302484299 -689 -127.302484299 -689 -131 c 0,11,12
+ -689 -129.265151527 -689 -129.265151527 -687.5 -128.893398282 c 0,13,14
+ -686 -126 -686 -126 -679 -126 c 2,15,-1
+ -83 -126 l 2,16,17
+ -74.0920510375 -126 -74.0920510375 -126 -70.0070084719 -126.011637695 c 0,18,19
+ -65.9219659063 -124.720376685 -65.9219659063 -124.720376685 -63.4768101822 -120.972938225 c 2,20,-1
+ -19.4298643557 30.096219559 l 1,21,-1
+ -16.3345976499 41 l 1,22,-1
+ -5 41 l 1,23,-1
+ 27 41 l 1,24,-1
+ 46.7679101005 41 l 1,25,-1
+ 41.4462309766 21.9618803176 l 1,26,-1
+ -29.5537690234 -228 l 1,27,-1
+ -32.6179166712 -228 l 1,28,-1
+ -14 -228 l 1,29,-1
+ -796 -228 l 1,30,-1
+ -785.7679101 -228 l 1,31,-1
+ -780.446230977 -219.923760635 l 1,0,-1
+-565.446230977 564 m 1,32,-1
+ -494.446230977 818 l 1,33,-1
+ -491.382083329 818 l 1,34,-1
+ -510 818 l 1,35,-1
+ 212 818 l 1,36,-1
+ 261.7679101 818 l 1,37,-1
+ 256.446230977 809.923760635 l 1,38,-1
+ 185.446230977 555.923760635 l 1,39,-1
+ 182.382083329 534 l 1,40,-1
+ 141 534 l 1,41,-1
+ 169 534 l 1,42,-1
+ 119.281628866 534 l 1,43,-1
+ 124.544049672 563.999999494 l 1,44,-1
+ 160.547231356 694 l 2,45,46
+ 165 712.829787759 165 712.829787759 165 721 c 0,47,48
+ 165 719.265151527 165 719.265151527 163.5 718.893398282 c 0,49,50
+ 162 716 162 716 155 716 c 2,51,-1
+ -441 716 l 2,52,53
+ -449.907948962 716 -449.907948962 716 -453.992991528 716.011637695 c 0,54,55
+ -458.078034094 714.720376685 -458.078034094 714.720376685 -460.523189818 710.972938225 c 2,56,-1
+ -504.570135644 555.807560882 l 1,57,-1
+ -507.66540235 534 l 1,58,-1
+ -549 534 l 1,59,-1
+ -521 534 l 1,60,-1
+ -570.7679101 534 l 1,61,-1
+ -565.446230977 564 l 1,32,-1
+EndSplineSet
+EndChar
+
+StartChar: uniA672
+Encoding: 42610 42610 1471
+Width: -34
+Flags: W
+HStem: -282 21G<-522.611 -455.616 -385.811 -318.816 -249.011 -182.017> 61 70<-734.182 -496.782 -5.66211 231.65> 231 70<-686.901 -451.037 41.5088 277.371> 401 70<-640.901 -405.038 87.5283 323.37> 658 70<-193.489 -129.861 -46.7432 16.8857>
- 262.318359375 428.252929688 262.318359375 428.252929688 270.431640625 437.124023438 c 0,28,29
- 309.28125 473.520507812 309.28125 473.520507812 381.935546875 512.978515625 c 2,30,-1
- 505.657226562 590 l 1,31,-1
- 211 590 l 1,32,-1
- 191.584960938 590 l 1,33,-1
- 196.485351562 620 l 1,34,-1
- 220.485351562 712 l 1,35,-1
- 223.411132812 712 l 1,36,-1
- 265 712 l 1,37,-1
- 681 712 l 1,38,-1
- 730.211914062 712 l 1,39,-1
- 725.551757812 704.723632812 l 1,40,-1
- 717.551757812 672.723632812 l 1,41,-1
- 716.135742188 658.17578125 l 1,42,-1
- 711.260742188 654.958984375 l 1,43,-1
- 420.392578125 463.046875 l 2,44,45
- 343 416.465820312 343 416.465820312 343 378 c 0,46,47
- 343 352.009765625 343 352.009765625 380.950195312 312.251953125 c 2,48,-1
- 482.0078125 212.424804688 l 2,49,50
- 491.831054688 201.305664062 491.831054688 201.305664062 499.970703125 189.904296875 c 0,51,52
- 508.111328125 178.377929688 508.111328125 178.377929688 514.6328125 166.39453125 c 0,53,54
- 521.155273438 154.2734375 521.155273438 154.2734375 525.865234375 141.944335938 c 0,55,56
- 540 105.252929688 540 105.252929688 540 56 c 0,57,58
- 540 50.7548828125 540 50.7548828125 539.639648438 45.5302734375 c 0,59,60
- 539.279296875 40.3076171875 539.279296875 40.3076171875 538.560546875 35.126953125 c 0,61,62
- 537.842773438 29.9404296875 537.842773438 29.9404296875 536.768554688 24.783203125 c 0,63,64
- 535.6953125 19.6220703125 535.6953125 19.6220703125 534.268554688 14.5068359375 c 0,65,66
- 532.841796875 9.375 532.841796875 9.375 531.065429688 4.2841796875 c 0,67,68
- 529.288085938 -0.818359375 529.288085938 -0.818359375 527.162109375 -5.873046875 c 0,69,70
- 525.036132812 -10.947265625 525.036132812 -10.947265625 522.56640625 -15.9697265625 c 0,71,72
- 520.095703125 -21.009765625 520.095703125 -21.009765625 517.28125 -26 c 0,73,74
- 494.9609375 -66.0810546875 494.9609375 -66.0810546875 455.8125 -98 c 0,75,76
- 442.743164062 -108.668945312 442.743164062 -108.668945312 427.916015625 -117.883789062 c 0,77,78
- 413.08984375 -127.151367188 413.08984375 -127.151367188 396.669921875 -134.888671875 c 0,79,80
- 380.250976562 -142.677734375 380.250976562 -142.677734375 362.147460938 -149 c 0,81,82
- 334.903320312 -158.493164062 334.903320312 -158.493164062 306.083007812 -163.240234375 c 0,83,84
- 277.26171875 -168 277.26171875 -168 247 -168 c 0,85,86
- 188.654296875 -168 188.654296875 -168 136.625976562 -145 c 0,87,88
- 84.1611328125 -122.015625 84.1611328125 -122.015625 50.3994140625 -79 c 0,89,90
- 16 -36.0498046875 16 -36.0498046875 16 16 c 0,0,1
