FullName: Old Standard Bold Italic
FamilyName: Old Standard
Weight: Bold
-Copyright: Copyright (c) 2006-2011 Alexey Kryukov <amkryukov@gmail.com>,\nwithout Reserved Font Names.\n\nCopyright (c) 2019-2021, Robert Alessi (<alessi@robertalessi.net>),\nwithout Reserved Font Names.\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.\nThis license is copied below, and is also available with a FAQ at:\nhttp://scripts.sil.org/OFL
+Copyright: Copyright (c) 2006-2011 Alexey Kryukov <amkryukov@gmail.com>,\nwithout Reserved Font Names.\n\nCopyright (c) 2019-2021, Robert Alessi <alessi@robertalessi.net>,\nwithout Reserved Font Names.\n\nCopyright (c) 2023, Antonis Tsolomitis <atsol@aegean.gr>,\nwithout Reserved Font Names.\n\nThis Font Software is licensed under the SIL Open Font License, Version 1.1.\nThis license is copied below, and is also available with a FAQ at:\nhttp://scripts.sil.org/OFL
Version: 2.7-dev
ItalicAngle: -15.2
UnderlinePosition: -158
OS2_WeightWidthSlopeOnly: 0
OS2_UseTypoMetrics: 1
CreationTime: 1300612368
-ModificationTime: 1646831301
+ModificationTime: 1676034130
PfmFamily: 17
TTFWeight: 700
TTFWidth: 5
Lookup: 1 0 0 "Substitution simple lookup 43" { "Substitution simple lookup 43 subtable" } []
Lookup: 1 0 0 "Substitution simple lookup 44" { "Substitution simple lookup 44 subtable" } []
Lookup: 1 0 0 "Substitution simple lookup 45" { "Substitution simple lookup 45 subtable" } []
+Lookup: 1 0 0 "'pnum' Proportional Numbers lookup 7" { "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" } ['pnum' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'dflt' > 'latn' <'AZE ' 'CRT ' 'MOL ' 'NLD ' 'PLK ' 'ROM ' 'TRK ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 263 0 0 "Required Feature lookup 0" { "Required Feature lookup 0 subtable" } [' RQD' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'CSL ' 'SRB ' 'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'AZE ' 'CRT ' 'DEU ' 'MOL ' 'NLD ' 'ROM ' 'TRK ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 263 0 0 "Required Feature lookup 1" { "Required Feature lookup 1 subtable" } [' RQD' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'CSL ' 'SRB ' 'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'AZE ' 'CRT ' 'DEU ' 'MOL ' 'NLD ' 'ROM ' 'TRK ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 260 0 0 "'mark' Positionnement de signe lookup 2" { "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 0" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 1" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 2" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 3" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 4" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 5" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 6" } ['mark' ('cyrl' <'CSL ' 'SRB ' 'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'latn' <'AZE ' 'CRT ' 'DEU ' 'MOL ' 'ROM ' 'TRK ' 'dflt' > ) ]
Lookup: 257 0 0 "Positionnement unique lookup 9" { "Positionnement unique lookup 9 subtable" } []
Lookup: 257 0 0 "Positionnement unique lookup 10" { "Positionnement unique lookup 10 subtable" } []
Lookup: 257 0 0 "Positionnement unique lookup 11" { "Positionnement unique lookup 11 subtable" } []
+Lookup: 258 0 0 "Proportional Numbers Kerning" { "Proportional Numbers Kerning-1" [150,15,2] } ['kern' ('DFLT' <'dflt' > 'cyrl' <'CSL ' 'SRB ' 'dflt' > 'grek' <'dflt' > 'hebr' <'dflt' > 'latn' <'AZE ' 'CRT ' 'DEU ' 'MOL ' 'NLD ' 'PLK ' 'ROM ' 'TRK ' 'dflt' > 'math' <'dflt' > ) ]
MarkAttachClasses: 1
DEI: 91125
KernClass2: 23 22 "'kern' Cr+AOkA-nage horizontal lookup 4 kerning class 0"
DisplaySize: -48
AntiAlias: 1
FitToEm: 0
-WinInfo: 1680 16 10
+WinInfo: 1104 16 10
BeginPrivate: 7
BlueValues 31 [-18 0 444 456 684 702 712 730]
OtherBlues 31 [-294 -282 -248 -238 -168 -156]
ForceBold 4 true
EndPrivate
AnchorClass2: "Anchor-0" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 0" "Anchor-1" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 1" "Anchor-2" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 2" "Anchor-3" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 3" "Anchor-4" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 4" "Anchor-5" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 5" "Anchor-6" "'mark' Positionnement de signe lookup 2 anchor 6" "Anchor-7" "'mkmk' Signe sur signe lookup 3 anchor 0" "Anchor-8" "'mkmk' Signe sur signe lookup 3 anchor 1" "Anchor-9" "'mkmk' Signe sur signe lookup 3 anchor 2"
-BeginChars: 1831 1823
+BeginChars: 1841 1833
StartChar: .notdef
Encoding: 1573 -1 0
590 229 453 -16 235 -16 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" zero.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" zerosuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" zeroinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" zerosuperior zeroinferior
48 -30 l 1
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" one.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" onesuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" oneinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" onesuperior oneinferior
127 20 115 -8 82 -8 c 0x7c
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" two.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" twosuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" twoinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" twosuperior twoinferior
365 8 295 -16 222 -16 c 0xdf80
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" three.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" threesuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" threeinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" threesuperior threeinferior
Width: 615
GlyphClass: 2
Flags: W
-HStem: -15 62<133 255.781 389.094 497> 193 66<173 292 450 590> 674 20G<483 596>
-VStem: 483 109<636.521 694>
-LayerCount: 2
-Fore
-SplineSet
-363 408 m 2
- 408 437 444 476 467 512 c 1
- 462 508 457 504 452 499 c 2
- 243 319 l 1
- 173 259 l 1
- 311 259 l 1
- 356 400 l 1
- 358 405 l 1
- 363 408 l 2
-592 676 m 2
- 582 634 556 593 507 540 c 1
- 514 540 l 1
- 533 540 l 1
- 528 522 l 1
- 450 259 l 1
- 588 259 l 1
- 608 259 l 1
- 603 240 l 1
- 593 204 l 1
- 590 193 l 1
- 578 193 l 1
- 431 193 l 1
- 390 54 l 2
- 390 51 389 49 389 48 c 0
- 391 47 393 47 397 47 c 2
- 495 47 l 1
- 515 47 l 1
- 510 28 l 1
- 501 -4 l 1
- 497 -15 l 1
- 486 -15 l 1
- 135 -15 l 1
- 116 -15 l 1
- 121 4 l 1
- 130 36 l 1
- 133 47 l 1
- 144 47 l 1
- 233 47 l 2
- 247 47 250 49 254 62 c 2
- 292 193 l 1
- 83 193 l 1
- 63 193 l 1
- 68 211 l 1
- 78 246 l 1
- 79 250 l 1
- 83 253 l 1
- 202 356 l 1
- 304 441 l 1
- 377 510 468 628 483 683 c 2
- 486 694 l 1
- 498 694 l 1
- 579 694 l 1
- 596 694 l 1
- 592 676 l 2
-EndSplineSet
-Validated: 1
+HStem: -15 62<133 255.781 394.188 497> 193 66<173 292 450 590> 674 20G<483 596>
+VStem: 461 55<457.455 481> 483 109<635.388 694>
+LayerCount: 2
+Fore
+SplineSet
+397 47 m 6xf0
+ 397 47 475.666666667 47 515 47 c 5
+ 497 -15 l 5
+ 116 -15 l 5
+ 133 47 l 5
+ 233 47 l 6
+ 247 47 250.211233539 48.9387261489 254 62 c 6
+ 292 193 l 5
+ 63 193 l 5
+ 79 250 l 5
+ 120.50582866 284.827504673 160.417174671 321.347645559 202 356 c 6
+ 304 441 l 5
+ 377 510 468 628 483 683 c 6
+ 486 694 l 5
+ 596 694 l 5
+ 592 676 l 6xe8
+ 576.917647059 608.129411765 505.828879747 545.359800739 452 499 c 6
+ 452 499 266.221955682 338.778044318 173 259 c 5
+ 311 259 l 5
+ 339 345 l 5
+ 382.911474813 371.346884888 436.213830185 441.126596384 461 481 c 5
+ 516 481 l 5
+ 450 259 l 5
+ 608 259 l 5
+ 590 193 l 5
+ 431 193 l 5
+ 393 64 l 6
+ 389.396411909 51.7667667438 391.171572875 47 397 47 c 6xf0
+EndSplineSet
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" four.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" foursuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" fourinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" foursuperior fourinferior
193 -16 155 -7 126 10 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" five.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" fivesuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" fiveinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" fivesuperior fiveinferior
427 36 357 -16 258 -16 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" six.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" sixsuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" sixinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" sixsuperior sixinferior
303 20 269 -17 221 -17 c 0xf6
EndSplineSet
Validated: 5
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" seven.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" sevensuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" seveninferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" sevensuperior seveninferior
249 327 222 319 190 291 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" eight.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" eightsuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" eightinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" eightsuperior eightinferior
182 -16 148 -2 126 17 c 0
EndSplineSet
Validated: 1
+Substitution2: "'pnum' Proportional Numbers lookup 7 subtable" nine.prop
Substitution2: "'sups' Exposant lookup 19 subtable" ninesuperior
Substitution2: "'subs' Indice lookup 18 subtable" nineinferior
AlternateSubs2: "'aalt' Activer toutes les variantes lookup 2 subtable" ninesuperior nineinferior
509 116 472 139 458 178 c 1
437 152 399 116 349 116 c 0
293 116 234 161 234 254 c 2
- 234 254 234 255 234 255 c 2
+ 234 255 l 2
236 335 258 431 304 491 c 0
362 565 424 594 476 594 c 0
503 594 525 575 537 558 c 1
882 680 880 678 876 663 c 2
709 40 l 2
708 37 707 35 707 34 c 2
- 707 34 708 33 708 33 c 2
+ 708 33 l 2
709 33 711 32 715 32 c 2
794 32 l 1
814 32 l 1
567 342 601 303 601 234 c 0
601 232 601 230 601 228 c 0x74
599 179 577 118 576 86 c 2
- 576 86 576 85 576 85 c 2
+ 576 85 l 2
576 74 579 70 588 70 c 0
625 70 649 136 662 181 c 2
666 195 l 1
323 341 l 1
241 41 l 2
240 37 240 35 240 33 c 2
- 240 33 240 32 240 32 c 1
+ 240 32 l 1
241 32 243 32 245 32 c 2
341 32 l 1
359 32 l 1
591 663 l 1
419 41 l 2
418 36 418 35 418 33 c 2
- 418 33 418 32 418 32 c 1
+ 418 32 l 1
419 32 420 32 421 32 c 2
487 32 l 1
500 32 l 1
357 204 l 1
588 559 l 2
612 597 627 626 628 653 c 2
- 628 653 628 654 628 654 c 2
+ 628 654 l 2
628 670 620 680 601 680 c 2
559 680 l 1
541 680 l 1
340 456 373 435 390 398 c 1
466 654 l 2
466 656 466 657 466 658 c 1
- 466 658 465 658 465 658 c 1
+ 465 658 l 1
378 658 l 1
358 658 l 1
364 677 l 1
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xd8
+ 106 -115 l 2xd8
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xd4
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0xf8
442 292 412 307 412 341 c 0
412 357 419 369 424 376 c 0
428 382 428 384 428 385 c 2
- 428 385 428 386 428 386 c 1
+ 428 386 l 1
427 386 426 386 424 386 c 0
416 386 410 380 402 360 c 0
396 344 386 322 375 301 c 0
400 176 431 261 431 306 c 0
431 325 423 325 413 328 c 0
389 332 348 351 348 394 c 2
- 348 394 348 395 348 395 c 2
+ 348 395 l 2
349 431 378 456 412 456 c 0xdc
480 456 497 383 497 337 c 0
497 283 464 157 385 71 c 0
633 183 661 263 661 306 c 0
661 325 655 325 643 328 c 0
620 332 581 351 581 394 c 2
- 581 394 581 395 581 395 c 2
+ 581 395 l 2
582 431 608 456 642 456 c 0xcf
710 456 727 383 727 337 c 0
727 286 697 170 627 84 c 0
81 -248 27 -208 27 -135 c 0
27 -87 63 -60 94 -60 c 0
128 -60 142 -90 142 -114 c 2
- 142 -114 142 -115 142 -115 c 2
+ 142 -115 l 2
142 -138 130 -156 119 -167 c 0
115 -170 115 -167 115 -177 c 0
115 -178 115 -178 115 -179 c 0
380 369 380 369 380 369 c 1
380 370 l 1
371 374 359 387 359 408 c 2
- 359 408 359 409 359 409 c 2
+ 359 409 l 2
359 430 371 456 399 456 c 0
434 456 447 425 447 398 c 0xd4
447 361 425 324 393 290 c 0
400 466 l 1
482 571 l 2
487 579 498 601 499 612 c 2
- 499 612 499 613 499 613 c 2
+ 499 613 l 2
499 624 495 637 483 637 c 2
445 637 l 1
426 637 l 1
210 -84 229 -100 229 -126 c 0
229 -127 229 -127 229 -128 c 0xe4e0
229 -154 212 -168 197 -174 c 1
- 197 -174 197 -175 197 -175 c 2
+ 197 -175 l 2
197 -178 199 -184 221 -184 c 0
251 -184 279 -155 280 -124 c 0
280 -123 280 -122 280 -121 c 0xe2e0
280 -109 277 -95 270 -81 c 0
261 -66 251 -50 251 -31 c 2
- 251 -31 251 -30 251 -30 c 2
+ 251 -30 l 2
252 -24 253 -17 254 -11 c 1xe160
EndSplineSet
Validated: 1
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0xe8
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0xf6
81 -248 27 -208 27 -135 c 0
27 -87 63 -60 94 -60 c 0
128 -60 142 -90 142 -114 c 2
- 142 -114 142 -115 142 -115 c 2
+ 142 -115 l 2
142 -138 130 -156 119 -167 c 0
115 -170 115 -167 115 -177 c 0
115 -178 115 -178 115 -179 c 0
81 -248 27 -208 27 -135 c 0
27 -87 63 -60 94 -60 c 0
128 -60 142 -90 142 -114 c 2
- 142 -114 142 -115 142 -115 c 2
+ 142 -115 l 2
142 -138 130 -156 119 -167 c 0
115 -170 115 -167 115 -177 c 0
115 -178 115 -178 115 -179 c 0
340 456 373 435 390 398 c 1
466 654 l 2
466 656 466 657 466 658 c 1
- 466 658 465 658 465 658 c 1
+ 465 658 l 1
378 658 l 1
358 658 l 1
364 677 l 1
401 135 l 2
396 120 386 83 385 63 c 0
385 57 386 53 387 52 c 2
- 387 52 388 52 388 52 c 2xbc
+ 388 52 l 2xbc
413 52 459 111 492 202 c 1
496 216 l 1
510 211 l 1
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xdc
+ 106 -115 l 2xdc
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xda
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xdc80
+ 106 -115 l 2xdc80
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xda80
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xdc80
+ 106 -115 l 2xdc80
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xda80
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xdc80
+ 106 -115 l 2xdc80
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xda80
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2xcb
+ 104 91 l 2xcb
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2xf4
+ 104 91 l 2xf4
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
189 331 l 2
193 340 203 368 203 380 c 0
300 116 l 2
272 51 237 -12 176 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
- 104 90 104 91 104 91 c 2
+ 104 91 l 2
104 121 113 165 125 192 c 2
191 331 l 2
196 340 207 368 207 380 c 0xf940
442 292 412 307 412 341 c 0
412 357 419 369 424 376 c 0
428 382 428 384 428 385 c 2
- 428 385 428 386 428 386 c 1
+ 428 386 l 1
427 386 426 386 424 386 c 0
416 386 410 380 402 360 c 0
396 344 386 322 375 301 c 0
486 303 456 318 456 349 c 0
456 363 463 375 468 382 c 0
472 387 472 389 472 390 c 2
- 472 390 472 391 472 391 c 1
+ 472 391 l 1
471 391 470 391 468 391 c 0
459 391 453 385 446 364 c 0
440 348 430 326 419 304 c 0
125 -154 125 -153 125 -152 c 0
126 -121 143 -81 188 -81 c 0
220 -81 237 -106 237 -129 c 2
- 237 -129 237 -130 237 -130 c 2xf4
+ 237 -130 l 2xf4
236 -152 226 -167 217 -176 c 0
213 -181 214 -178 213 -185 c 1
213 -185 214 -190 229 -190 c 0
567 342 601 303 601 234 c 0
601 232 601 230 601 228 c 0x74
599 179 577 118 576 86 c 2
- 576 86 576 85 576 85 c 2
+ 576 85 l 2
576 74 579 70 588 70 c 0
625 70 649 136 662 181 c 2
666 195 l 1
323 341 l 1
241 41 l 2
240 37 240 35 240 33 c 2
- 240 33 240 32 240 32 c 1
+ 240 32 l 1
241 32 243 32 245 32 c 2
341 32 l 1
359 32 l 1
567 342 601 303 601 234 c 0
601 232 601 230 601 228 c 0xbd
599 179 577 118 576 86 c 2
- 576 86 576 85 576 85 c 2
+ 576 85 l 2
576 74 579 70 588 70 c 0
625 70 649 136 662 181 c 2
666 195 l 1
323 341 l 1
241 41 l 2
240 37 240 35 240 33 c 2
- 240 33 240 32 240 32 c 1
+ 240 32 l 1
241 32 243 32 245 32 c 2
341 32 l 1
359 32 l 1
567 342 601 303 601 234 c 0
601 232 601 230 601 228 c 0x74
599 179 577 118 576 86 c 2
- 576 86 576 85 576 85 c 2
+ 576 85 l 2
576 74 579 70 588 70 c 0
625 70 649 136 662 181 c 2
666 195 l 1
323 341 l 1
241 41 l 2
240 37 240 35 240 33 c 2
- 240 33 240 32 240 32 c 1
+ 240 32 l 1
241 32 243 32 245 32 c 2
341 32 l 1
359 32 l 1
280 -123 280 -122 280 -121 c 0xd248
280 -109 278 -95 270 -81 c 0
261 -66 252 -50 252 -31 c 2
- 252 -31 252 -30 252 -30 c 2
+ 252 -30 l 2
252 -23 253 -16 255 -8 c 1
193 10 155 47 145 56 c 0
135 64 127 71 125 73 c 0
591 663 l 1
419 41 l 2
418 36 418 35 418 33 c 2
- 418 33 418 32 418 32 c 1
+ 418 32 l 1
419 32 420 32 421 32 c 2
487 32 l 1
500 32 l 1
150 -115 176 -84 216 -84 c 0
248 -84 271 -100 271 -128 c 0
271 -154 253 -168 238 -174 c 1
- 238 -174 238 -175 238 -175 c 2
+ 238 -175 l 2
238 -178 240 -184 263 -184 c 0
297 -184 326 -155 326 -124 c 1xeb
326 -111 324 -96 314 -81 c 0
591 663 l 1
419 41 l 2
418 36 418 35 418 33 c 2
- 418 33 418 32 418 32 c 1
+ 418 32 l 1
419 32 420 32 421 32 c 2
487 32 l 1
500 32 l 1
501 341 l 1
419 41 l 2
418 36 418 35 418 33 c 2
- 418 33 418 32 418 32 c 1
+ 418 32 l 1
420 32 420 32 421 32 c 2
487 32 l 1
500 32 l 1
356 -153 363 -149 369 -145 c 0
383 -133 393 -126 410 -126 c 0
434 -126 447 -146 447 -168 c 2
- 447 -168 447 -169 447 -169 c 2
+ 447 -169 l 2
446 -206 406 -247 341 -247 c 0
303 -247 249 -223 249 -157 c 0
249 -156 249 -155 249 -154 c 0
633 183 661 263 661 306 c 0
661 325 655 325 643 328 c 0
620 332 581 351 581 394 c 2
- 581 394 581 395 581 395 c 2
+ 581 395 l 2
582 431 608 456 642 456 c 0xcf80
710 456 727 383 727 337 c 0
727 286 697 170 627 84 c 0
81 -248 27 -208 27 -135 c 0
27 -87 63 -60 94 -60 c 0
128 -60 142 -90 142 -114 c 2
- 142 -114 142 -115 142 -115 c 2
+ 142 -115 l 2
142 -138 130 -156 119 -167 c 0
115 -170 115 -167 115 -177 c 0
115 -178 115 -178 115 -179 c 0
380 369 380 369 380 369 c 1
380 370 l 1
371 374 359 387 359 408 c 2
- 359 408 359 409 359 409 c 2
+ 359 409 l 2
359 430 371 456 399 456 c 0
434 456 447 425 447 398 c 0xd4
447 361 425 324 393 290 c 0
380 369 380 369 380 369 c 1
380 370 l 1
371 374 359 387 359 408 c 2
- 359 408 359 409 359 409 c 2
+ 359 409 l 2
359 430 371 456 399 456 c 0
434 456 447 425 447 398 c 0xe9
447 361 425 324 393 290 c 0
380 369 380 369 380 369 c 1
380 370 l 1
371 374 359 387 359 408 c 2
- 359 408 359 409 359 409 c 2
+ 359 409 l 2
359 430 371 456 399 456 c 0
434 456 447 425 447 398 c 0xea
447 361 425 324 393 290 c 0
554 178 585 255 585 306 c 0
585 325 579 325 567 328 c 0
544 332 503 351 503 394 c 2
- 503 394 503 395 503 395 c 2
+ 503 395 l 2
504 431 532 456 565 456 c 0
634 456 651 383 651 337 c 0
651 287 623 176 557 92 c 0
1130 369 1130 369 1130 369 c 1
1130 370 l 1
1121 374 1109 387 1109 408 c 2
- 1109 408 1109 409 1109 409 c 2
+ 1109 409 l 2
1109 430 1121 456 1149 456 c 0
1184 456 1197 425 1197 398 c 0xa140
1197 361 1175 324 1143 290 c 0
910 369 910 369 910 369 c 1
910 370 l 1
901 374 889 387 889 408 c 2
- 889 408 889 409 889 409 c 2
+ 889 409 l 2
889 430 901 456 929 456 c 0
964 456 977 425 977 398 c 0x09a8
977 361 955 324 923 290 c 0
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xdc
+ 106 -115 l 2xdc
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xda
250 -153 257 -149 263 -145 c 0
277 -133 288 -126 305 -126 c 0
330 -126 343 -146 343 -168 c 2
- 343 -168 343 -169 343 -169 c 2
+ 343 -169 l 2
342 -206 301 -247 235 -247 c 0
196 -247 145 -223 145 -158 c 0
145 -156 145 -155 145 -154 c 0xec
153 -133 156 -131 163 -125 c 0
175 -114 188 -104 207 -104 c 0
230 -104 244 -121 244 -140 c 2
- 244 -140 244 -141 244 -141 c 2
+ 244 -141 l 2
244 -174 203 -220 137 -220 c 0
101 -220 66 -190 66 -139 c 1
66 -83 102 -38 137 -5 c 0
250 -153 257 -149 263 -145 c 0
277 -133 288 -126 305 -126 c 0
330 -126 343 -146 343 -168 c 2
- 343 -168 343 -169 343 -169 c 2
+ 343 -169 l 2
342 -206 301 -247 235 -247 c 0
196 -247 145 -223 145 -158 c 0
145 -156 145 -155 145 -154 c 0xf6
153 -133 156 -131 163 -125 c 0
175 -114 188 -104 207 -104 c 0
230 -104 244 -121 244 -140 c 2
- 244 -140 244 -141 244 -141 c 2
+ 244 -141 l 2
244 -174 203 -220 137 -220 c 0
101 -220 66 -190 66 -139 c 1xf6
66 -83 102 -38 137 -5 c 0
1130 369 1130 369 1130 369 c 1
1130 370 l 1
1121 374 1109 387 1109 408 c 2
- 1109 408 1109 409 1109 409 c 2
+ 1109 409 l 2
1109 430 1121 456 1149 456 c 0
1184 456 1197 425 1197 398 c 0xba80
1197 361 1175 324 1143 290 c 0
910 369 910 369 910 369 c 1
910 370 l 1
901 374 889 387 889 408 c 2
- 889 408 889 409 889 409 c 2
+ 889 409 l 2
889 430 901 456 929 456 c 0
964 456 977 425 977 398 c 0x0f50
977 361 955 324 923 290 c 0
340 456 373 435 390 398 c 1
466 654 l 2
466 656 466 657 466 658 c 1
- 466 658 465 658 465 658 c 1
+ 465 658 l 1
378 658 l 1
358 658 l 1
364 677 l 1
40 -248 -17 -207 -17 -135 c 0
-17 -87 19 -60 52 -60 c 0
90 -60 106 -90 106 -114 c 2
- 106 -114 106 -115 106 -115 c 2xd8
+ 106 -115 l 2xd8
105 -138 93 -156 82 -167 c 0
78 -170 79 -167 78 -177 c 0
78 -178 78 -178 78 -179 c 0xd4
338 186 l 2
307 94 254 -12 175 -12 c 0
135 -12 104 24 104 90 c 2
